Aetna $2,000 POS Plan
Aetna $2,000 POS Plan
Enjoy the freedom to visit either in-network or out-of-network providers, but keep in mind that your costs may be higher with out-of-network providers. Benefit Tip: This plan features a mid-range annual deductible and per-paycheck contributions.
| $2,000 POS Plan |
||
|---|---|---|
| IN-NETWORK | OUT-OF-NETWORK | |
| CALENDAR YEAR DEDUCTIBLE | ||
| Individual | $2,000 | $4,000 |
| Family | $4,000 | $8,000 |
| CALENDAR YEAR OUT OF POCKET MAXIMUM (INCLUDES DEDUCIBLE) | ||
| Individual | $4,000 | $8,000 |
| Family | $8,000 | $16,000 |
| COINSURANCE | YOU PAY | YOU PAY |
| Preventive Care | $0 | 40%* |
| Virtual Visits | $30 copay | Not Covered |
| Primary Care Physician | $30 copay | 40%* |
| Specialist | $70 copay | 40%* |
| Urgent Care | $60 copay | 40%* |
| Emergency Room | $400 copay + 20% | $400 copay + 20% |
| PHARMACY | ||
| RETAIL RX (UP TO 30-DAY SUPPLY) | ||
| Generic | $10 copay | $10 copay |
| Preferred | $30 copay | $30 copay |
| Non-Preferred | $50 copay | $50 copay |
| Specialty | 50% up to $150 maximum | 50% up to $150 maximum |
| MAIL ORDER RX (UP TO 90-DAY SUPPLY) | ||
| Generic | $20 copay | $20 copay |
| Preferred | $60 copay | $60 copay |
| Non-Preferred | $100 copay | $100 copay |
| Specialty | 50% up to $250 maximum | 50% up to $250 maximum |
